
T5 Transmission Identification Guide
Published Last updated
A T5 is identified by the number on its metal ID tag. The tag number tells you which T5 you have: its gear ratios, torque rating and original application. Look it up in the table below.
Where to find the T5 tag
The ID tag is a metal tag, usually attached to one of the tailshaft housing bolts.
Markings cast or stamped on the main case or top cover do not identify the T5 or its gearset. Only the tag does. Some cases or top covers have a year stamped on the side, such as 88, but that tells you the year only, not the gearset.
How to read the tag number
Tag numbers read like 13-52-232. Every tag in this list starts with 13-52, and the last number identifies the T5. 13-52-232, 1352-232 and 52-232 are the same tag. The search box below accepts any of these, as well as t5 232.
What the columns mean
- Torque Rating: the rated input torque, in lb-ft.
- 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and R: the gear ratio of each forward gear and reverse. To see speed at any RPM in each gear with your axle ratio and tire size, use the gear ratio calculator.
- Speedo: the tooth count of the speedometer drive gear (
7Tis a 7-tooth gear). The T5 speedometer gear calculator finds the driven gear for your tire size and axle ratio. - WC:
Ymarks a World Class T5.
A blank cell means the table has no value for it.
Are all T5s the same?
No. Gear ratios and torque ratings differ from tag to tag. For example, 13-52-209 (92-93 Mustang, 2.3) has a 3.97 1st gear and a 240 torque rating, while 13-52-218 (93 Mustang Cobra, 5.0) has a 3.35 1st gear and a 310 torque rating. Check the tag before you buy. Our 1968 Mustang T5 swap used a 13-52-209 from a 4-cylinder '92 Mustang. Replacing a Toploader or a three-speed? The bellhousing, flywheel and clutch guide covers which flywheel, clutch and starter go together, and the Toploader guide identifies the four-speed you're taking out.
Mustang and Ford T5 quick reference
Every Ford and Motorsport tag in the table below, plus every other tag listed for a Mustang. Select a tag to see its full row, including 2nd, 3rd, 4th and reverse. A blank cell means the table has no value for it.
| Tag No. | Make | Year | Model | Engine | Torque Rating | 1st | 5th | WC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-52-18 | Ford | 83-84 | T-Bird/Mustang | 2.3 T | ||||
| 13-52-31 | Ford | 83 | T-Bird/Mustang | 2.3 L4 | ||||
| 13-52-34 | Ford | 83 | Mustang SVO | 5.0 V8 | ||||
| 13-52-65 | Ford | 84 | Mustang | 5.0 V8 | ||||
| 13-52-66 | AWSF | 84 | Mustang | |||||
| 13-52-67 | Ford | 84 | SVO w/Hurst | 2.3 EFI T | ||||
| 13-52-114 | Ford | 85-86 | T-Bird/Mustang | 2.3 T | 235 | 4.03 | 0.81 | Y |
| 13-52-115 | Motorsport | 79-83 | Mustang | 5 | 305 | 2.95 | 0.63 | Y |
| 13-52-116 | Ford | 85-86 | SVO | 2.3 T | 250 | 3.5 | 0.78 | Y |
| 13-52-126 | Ford | 85 | Mustang/Capri | 5 | 265 | 3.35 | 0.68 | Y |
| 13-52-133 | Ford | 86 | Sierra (UK-SVO) | 2.0 L4 T | Y | |||
| 13-52-134 | Ford | 86 | Sierra (UK-SVO) | 2.0 L4 T | Y | |||
| 13-52-141 | Ford | 86 | Mustang/Capri | 5 | 265 | 3.35 | 0.68 | Y |
| 13-52-142 | Ford | Y | ||||||
| 13-52-154 | Ford | 87 | Mustang/Capri | 2.3 | 240 | 3.97 | 0.85 | Y |
| 13-52-155 | Ford | 87 | T-Bird/Cougar | 2.3 T | 240 | 3.97 | 0.79 | Y |
| 13-52-162 | Ford | 87-88 | Mustang/Capri | 2.3 | 240 | 3.97 | 0.79 | Y |
| 13-52-165 | Ford | 86 | Mustang | 5 | 265 | 3.35 | 0.68 | Y |
| 13-52-167 | Ford | 86 1/2 | T-Bird/Cougar | SVO 2.3 T | Y | |||
| 13-52-168 | Ford | 86 1/2 | Mustang | 2.3 L4 T | Y | |||
| 13-52-169 | Ford | 86.5-89 | Mustang/Capri | 5 | 265 | 3.35 | 0.68 | Y |
| 13-52-184 | Ford | 88 | Sierra | 2.0 L4 T | Y | |||
| 13-52-194 | Ford | 89-90 | Mustang | 2.3 | 240 | 3.97 | 0.79 | Y |
| 13-52-199 | Ford | 90-91 | Mustang | 5 | 300 | 3.35 | 0.68 | Y |
| 13-52-200 | Motorsport | 79-83 | Mustang | 5 | 305 | 2.95 | 0.63 | Y |
| 13-52-202 | Aftermkt | 79-83 | Mustang | 5 | 305 | 2.95 | 0.8 | Y |
| 13-52-204 | Service | 85-89 | Mustang | 5 | 300 | 3.35 | 0.68 | Y |
| 13-52-207 | Ford | 91 | Mustang | 2.3 | 240 | 3.97 | 0.79 | Y |
| 13-52-208 | Ford | 92-93 | Mustang | 5 | 300 | 3.35 | 0.68 | Y |
| 13-52-209 Used in our 1968 Mustang T5 swap | Ford | 92-93 | Mustang | 2.3 | 240 | 3.97 | 0.79 | Y |
| 13-52-218 | Ford | 93 | Mustang Cobra | 5.0 | 310 | 3.35 | 0.68 | Y |
| 13-52-219 | Ford | 94 | Mustang | 5 | 300 | 3.35 | 0.68 | Y |
| 13-52-220 | Ford | 94 | Mustang | 3.8 | 265 | 3.35 | 0.73 | Y |
| 13-52-225 | Aftermkt | 79-83 | Mustang | 5 | 325 | 2.95 | 0.8 | Y |
| 13-52-227 | Motorsport | 79-83 | Mustang | 5 | 325 | 2.95 | 0.63 | Y |
| 13-52-236 | Ford | 94 1/2 | Mustang | 3.8 | 265 | 3.35 | 0.73 | Y |
| 13-52-238 | Ford | 94-97 | Mustang | 3.8 | 265 | 3.35 | 0.73 | Y |
| 13-52-239 | Aftermkt | 93 | Mustang Cobra | 310 | 3.35 | 0.68 | Y | |
| 13-52-242 | Ford | 94-95 | Mustang Cobra | 310 | 3.35 | 0.68 | Y | |
| 13-52-246 | Ford | 94-95 | Mustang | 5 | 300 | 3.35 | 0.68 | Y |
| 13-52-249 | Motorsport | 79-83 | Mustang | 5 | 330 | 2.95 | 0.63 | Y |
| 13-52-251 | Aftermkt | 79-93 | Mustang | 5 | 330 | 2.95 | 0.63 | Y |
| 13-52-253 | Aftermkt | 94-95 | Mustang Cobra | 310 | 3.35 | 0.68 | Y | |
| 13-52-258 | Ford | 98-99 | Mustang | V6 | 0.73 | Y | ||
| 13-52-260 | Ford | 99-01 | Mustang | V6 (Elec) | Y |
All T5 tag numbers
| Tag No. | Make | Year | Model | Engine | Torque Rating | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | R | Speedo | WC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-52-11352-1 | AMC | 82-83 | Pass | 258 L6 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-21352-2 | |||||||||||||
| 13-52-31352-3 | AMC | 82 | Jeep CJ | 258 L6 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-41352-4 | Nissan | 83 | 280Z | 2.8 L6 Turbo | 3.5 | 2.14 | 1.38 | 1 | 0.78 | ||||
| 13-52-51352-5 | GM | 84-86 | Chevette | 1.6 L4 | 3.76 | 2.37 | 1.49 | 1 | 0.86 | ||||
| 13-52-61352-6 | AMC | 82 | Pass | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | ||||
| 13-52-71352-7 | AMC | 82 | Eagle | 258 L6 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-81352-8 | |||||||||||||
| 13-52-91352-9 | AMC | 82 | Eagle | 2.5 L4 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-101352-10 | GM | 82 | all S10 | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1 | 0.86 | |||||
| 13-52-111352-11 | |||||||||||||
| 13-52-121352-12 | GM | 82 | S10 | 2.4 Diesel | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1 | 0.86 | ||||
| 13-52-131352-13 | GM | 83 | T truck | 4 & 6 cyl | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1 | 0.86 | ||||
| 13-52-141352-14 | GM | 83 | T truck | 4 cyl all | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1 | 0.86 | ||||
| 13-52-151352-15 | GM | 83 | Camaro/Firebird | 2.8 V6 | 3.5 | 2.14 | 1.36 | 1 | 0.78 | 3.39 | |||
| 13-52-161352-16 | AMC | 82 | Jeep CJ | 2.5 L4 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-171352-17 | AMC | 82 | Jeep CJ | 258 L6 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-181352-18 | Ford | 83-84 | T-Bird/Mustang | 2.3 T | |||||||||
| 13-52-191352-19 | AMC | Pass | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||||
| 13-52-201352-20 | AMC | Jeep | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||||
| 13-52-211352-21 | AMC | Pass | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||||
| 13-52-221352-22 | AMC | 82 | Jeep | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | ||||
| 13-52-231352-23 | AMC | Jeep | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||||
| 13-52-241352-24 | AMC | Jeep | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||||
| 13-52-251352-25 | AMC | Jeep | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||||
| 13-52-261352-26 | AMC | Jeep | 2.1 L4 Diesel | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | ||||
| 13-52-271352-27 | GM | 83 | Camaro/Firebird | 2.5 L4 | 3.5 | 2.14 | 1.36 | 1 | 0.73 | 3.39 | |||
| 13-52-281352-28 | GM | 83-87 | Camaro/Firebird | 5.0 V8 | 2.95 | 1.94 | 1.34 | 1 | 0.73 | 2.76 | |||
| 13-52-291352-29 | AMC | 83 | Jeep XJ | 2.5 L4 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-301352-30 | AMC | 86 | Jeep XJ | 2.8 V6 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-311352-31 | Ford | 83 | T-Bird/Mustang | 2.3 L4 | |||||||||
| 13-52-321352-32 | Nissan | 83 | 280ZX Turbo | 2.8 L6 (Euro) | 3.5 | 2.14 | 1.38 | 1 | 0.78 | ||||
| 13-52-331352-33 | GM | 83 | S10 | 2.0 L4, 2.8 V6 | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1 | 0.86 | ||||
| 13-52-341352-34 | Ford | 83 | Mustang SVO | 5.0 V8 | |||||||||
| 13-52-351352-35 | AMC | 83 | Jeep CJ | 2.1 L4D, 2.2 L4 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-401352-40 | AMC | 83 | Jeep XJ | 2.5 L4 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-411352-41 | AMC | 83 | Jeep SJ | 2.8 V6 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-421352-42 | GM | 84-85 | S10 | 2.8 V6 | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1 | 0.86 | ||||
| 13-52-431352-43 | GM | 84-85 | S10 / Jeep CJ | 2.8 V6 | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1 | 0.86 | ||||
| 13-52-441352-44 | AMC | 83 | Pass (RH) | 2.1 L4 Diesel | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-451352-45 | AMC | 83 | Eagle | 2.5 L4 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-461352-46 | AMC | 83 | Jeep CJ | 2.5 L4 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-471352-47 | Nissan | 84 | 280ZX | 2.8 L6 Turbo | 3.35 | 2.06 | 1.38 | 1 | 0.75 | 3.15 | |||
| 13-52-481352-48 | AMC | 84 | Eagle | 258 L6 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-491352-49 | AMC | 84 | Eagle | 2.5 L4 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-501352-50 | AMC | 84 | Jeep CJ | 2.5 L4, 258 L6 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-511352-51 | AMC | 84 | Jeep CJ | 258 L6 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-541352-54 | GM | 84 | Camaro/Firebird | 2.5 L4 | 3.76 | 2.18 | 1.42 | 1 | 0.72 | 3.76 | |||
| 13-52-551352-55 | GM | 84 | S10 | 1.9 L4 Isuzu | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1 | 0.86 | ||||
| 13-52-561352-56 | GM | 84 | S10 | 2.0 L4 | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1 | 0.86 | ||||
| 13-52-571352-57 | GM | 84 | S10 | 1.9 L4 Isuzu | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1 | 0.86 | ||||
| 13-52-581352-58 | GM | 84 | S10 | 2.0 L4, 2.8 V6 | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1 | 0.86 | ||||
| 13-52-591352-59 | AMC | 84 | Jeep XJ | 2.5 L4 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-601352-60 | AMC | 84 | Jeep XJ | 2.5 L4 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-611352-61 | GM | 84 | Camaro/Firebird | 2.8 V6 | 3.5 | 2.14 | 1.39 | 1 | 0.78 | 3.39 | |||
| 13-52-621352-62 | GM | 84 | Camaro/Firebird | 5.0 V8 | 2.95 | 1.94 | 1.34 | 1 | 0.73 | 2.76 | |||
| 13-52-651352-65 | Ford | 84 | Mustang | 5.0 V8 | |||||||||
| 13-52-661352-66 | AWSF | 84 | Mustang | ||||||||||
| 13-52-671352-67 | Ford | 84 | SVO w/Hurst | 2.3 EFI T | |||||||||
| 13-52-681352-68 | Nissan | 84 | 300ZX | na/EUR | 3.35 | 2.06 | 1.38 | 1 | 0.75 | 3.15 | |||
| 13-52-691352-69 | Nissan | 84 | 300ZX | na/EUR | 3.35 | 2.06 | 1.38 | 1 | 0.75 | 3.15 | |||
| 13-52-701352-70 | GM | 84 1/2 | Camaro/Firebird | 5.0 V8 LG4/L69 | 2.95 | 1.94 | 1.34 | 1 | 0.73 | 2.76 | |||
| 13-52-711352-71 | GM | 85 | Camaro/Firebird | 2.8 V6 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.76 | 3.76 | |||
| 13-52-721352-72 | GM | 85 | Camaro/Firebird | 5.0 V8 | 2.95 | 1.94 | 1.34 | 1 | 0.63 | 2.76 | |||
| 13-52-741352-74 | AMC | 85-86 | Eagle | 258 L6 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-751352-75 | AMC | 84 1/2 | Eagle | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | ||||
| 13-52-761352-76 | AMC | 85-86 | Jeep CJ | 2.5 L4, 258 L6 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-771352-77 | AMC | 85-86 | Jeep CJ | 258 L6 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-781352-78 | AMC | 84 1/2 | Jeep CJ | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | ||||
| 13-52-791352-79 | AMC | 85-86 | Jeep CJ | 2.1 L4 Diesel | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-801352-80 | Nissan | 85 | 300ZX | 3.0 V6 T | 3.35 | 2.06 | 1.38 | 1 | 0.75 | 3.15 | |||
| 13-52-811352-81 | Nissan | 85-86 | 300ZX Euro | 3.0 V6 T | 3.35 | 2.06 | 1.38 | 1 | 0.75 | 3.15 | |||
| 13-52-821352-82 | AMC | 85 | Eagle | 2.5 L4 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-831352-83 | GM | 85 | Camaro/Firebird | 3.76 | 2.18 | 1.42 | 1 | 0.72 | 3.76 | ||||
| 13-52-851352-85 | AMC | 84 | Jeep XJ | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | ||||
| 13-52-861352-86 | AMC | 84-86 | Eagle | 2.5 L4 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-1011352-101 | GM | 85 | Minivan | 4.3 V6 | 3.5 | 2.14 | 1.39 | 1 | 0.73 | ||||
| 13-52-1021352-102 | GM | 85-86 | Minivan | 2.5 L4, 2.8 V6 | 3.76 | 2.18 | 1.41 | 1 | 0.72 | ||||
| 13-52-1071352-107 | GM | 85 | S10 | 2.2 L4 Diesel | 3.76 | 2.18 | 1.41 | 1 | 0.72 | ||||
| 13-52-1081352-108 | GM | 85-86 | S10 (T) | 2.5 L4, 2.8 V6 | 3.76 | 2.18 | 1.41 | 1 | 0.72 | ||||
| 13-52-1091352-109 | GM | 85-86 | S10 (T) | 2.5 L4, 2.8 V6 | 3.76 | 2.18 | 1.41 | 1 | 0.72 | ||||
| 13-52-1101352-110 | GM | 85 | S10 | 2.5 L4, 2.8 V6 | 3.76 | 2.18 | 1.41 | 1 | 0.72 | ||||
| 13-52-1141352-114 | Ford | 85-86 | T-Bird/Mustang | 2.3 T | 235 | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1 | 0.81 | 3.76 | 6T | Y |
| 13-52-1151352-115 | Motorsport | 79-83 | Mustang | 5 | 305 | 2.95 | 1.94 | 1.34 | 1 | 0.63 | 2.76 | 6T | Y |
| 13-52-1161352-116 | Ford | 85-86 | SVO | 2.3 T | 250 | 3.5 | 2.14 | 1.39 | 1 | 0.78 | 3.39 | 6T | Y |
| 13-52-1261352-126 | Ford | 85 | Mustang/Capri | 5 | 265 | 3.35 | 1.93 | 1.29 | 1 | 0.68 | 3.15 | 7T | Y |
| 13-52-1331352-133 | Ford | 86 | Sierra (UK-SVO) | 2.0 L4 T | Y | ||||||||
| 13-52-1341352-134 | Ford | 86 | Sierra (UK-SVO) | 2.0 L4 T | Y | ||||||||
| 13-52-1361352-136 | GM | 85 | S10 | 2.2 L4 Diesel | 3.76 | 2.18 | 1.41 | 1 | 0.72 | ||||
| 13-52-1411352-141 | Ford | 86 | Mustang/Capri | 5 | 265 | 3.35 | 1.93 | 1.29 | 1 | 0.68 | 3.15 | 7T | Y |
| 13-52-1421352-142 | Ford | Y | |||||||||||
| 13-52-1451352-145 | GM | 85-86 | S10 | 2.5 L4, 2.8 V6 | 3.76 | 2.18 | 1.41 | 1 | 0.72 | ||||
| 13-52-1461352-146 | GM | 85 | S10 | 2.8 V6 | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1 | 0.86 | ||||
| 13-52-1481352-148 | GM | 85 | Minivan | 4.3 V6 | 3.5 | 2.14 | 1.39 | 1 | 0.73 | ||||
| 13-52-1491352-149 | GM | 86 | Minivan | 4.3 V6 | 3.5 | 2.14 | 1.39 | 1 | 0.73 | ||||
| 13-52-1511352-151 | Nissan | 86 | 300ZX US | 3.0 V6 T | 3.35 | 2.06 | 1.38 | 1 | 0.75 | 3.15 | |||
| 13-52-1541352-154 | Ford | 87 | Mustang/Capri | 2.3 | 240 | 3.97 | 2.34 | 1.46 | 1 | 0.85 | 3.7 | 7T | Y |
| 13-52-1551352-155 | Ford | 87 | T-Bird/Cougar | 2.3 T | 240 | 3.97 | 2.34 | 1.46 | 1 | 0.79 | 3.7 | 6T | Y |
| 13-52-1561352-156 | GM | 86 | Camaro/Firebird | 2.8 V6 LB8 | 3.5 | 2.14 | 1.36 | 1 | 0.78 | 3.39 | |||
| 13-52-1571352-157 | GM | 86 | Camaro/Firebird | 5.0 V8 LG4/L69 | |||||||||
| 13-52-1581352-158 | GM | 86 | Camaro/Firebird | 2.5 L4 LQ9 | 3.76 | 2.18 | 1.42 | 1 | 0.86 | 3.76 | |||
| 13-52-1591352-159 | GM | 86 | Camaro/Firebird | 5.0 V8 LG4 | see 157 | Y | |||||||
| 13-52-1601352-160 | GM | 86 | Camaro/Firebird | 5.0 V8 L69 | see 157 | Y | |||||||
| 13-52-1611352-161 | GM | 86 | Camaro/Firebird | 2.8 V6 LB8 | 3.5 | 2.14 | 1.36 | 1 | 0.78 | 3.39 | Y | ||
| 13-52-1621352-162 | Ford | 87-88 | Mustang/Capri | 2.3 | 240 | 3.97 | 2.34 | 1.46 | 1 | 0.79 | 3.7 | 7T | Y |
| 13-52-1641352-164 | GM | 86 | Minivan | 4.3 V6 | 3.5 | 2.14 | 1.39 | 1 | 0.73 | ||||
| 13-52-1651352-165 | Ford | 86 | Mustang | 5 | 265 | 3.35 | 1.93 | 1.29 | 1 | 0.68 | 3.15 | 7T | Y |
| 13-52-1661352-166 | GM | 87 | Camaro/Firebird | 5.0 LB9 (3.08) | 2.95 | 1.94 | 1.34 | 1 | 0.63 | 2.76 | |||
| 13-52-1671352-167 | Ford | 86 1/2 | T-Bird/Cougar | SVO 2.3 T | Y | ||||||||
| 13-52-1681352-168 | Ford | 86 1/2 | Mustang | 2.3 L4 T | Y | ||||||||
| 13-52-1691352-169 | Ford | 86.5-89 | Mustang/Capri | 5 | 265 | 3.35 | 1.93 | 1.29 | 1 | 0.68 | 3.15 | 7T | Y |
| 13-52-1701352-170 | GM | 88 | Minivan | 2.5 L4 | 3.76 | 2.18 | 1.41 | 1 | 0.72 | ||||
| 13-52-1711352-171 | GM | 88 | Minivan | 2.5 L4 | 3.76 | 2.18 | 1.41 | 1 | 0.72 | ||||
| 13-52-1741352-174 | Cosworth | 88 | Sierra Racing | 5.0 | 2.95 | 1.94 | 1.36 | 1 | 0.73 | 2.76 | Y | ||
| 13-52-1751352-175 | GM | 88 | Camaro/Firebird | LB9 | 2.95 | 1.94 | 1.36 | 1 | 0.73 | 2.76 | Y | ||
| 13-52-1761352-176 | GM | 88 | Camaro/Firebird | 5.0 L03 | 2.95 | 1.94 | 1.36 | 1 | 0.63 | 2.76 | Y | ||
| 13-52-1771352-177 | GM | 88 | Camaro/Firebird | 2.8 V6 LB8 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.76 | 3.76 | Y | ||
| 13-52-1781352-178 | GM | 87 | Camaro/Firebird | 5.0 LB9 | 2.95 | 1.94 | 1.36 | 1 | 0.73 | 2.76 | |||
| 13-52-1791352-179 | GM | 89 | Minivan | 4.3 V6 | 3.5 | 2.14 | 1.39 | 1 | 0.73 | ||||
| 13-52-1801352-180 | GM | 89 | Minivan | 2.5 L4 | 3.76 | 2.18 | 1.41 | 1 | 0.72 | ||||
| 13-52-1811352-181 | GM | 87 | Camaro/Firebird | V6 | 4.03 | 2.37 | 1.5 | 1 | 0.76 | 3.76 | |||
| 13-52-1821352-182 | GM | 87-88 | Camaro/Firebird | 5.0 LB9 (3.08) | 2.95 | 1.94 | 1.34 | 1 | 0.63 | 2.76 | |||
| 13-52-1831352-183 | GM | 87 | Camaro/Firebird | 5.0 LB9 | 2.95 | 1.94 | 1.36 | 1 | 0.73 | 2.76 | |||
| 13-52-1841352-184 | Ford | 88 | Sierra | 2.0 L4 T | Y | ||||||||
| 13-52-1851352-185 | GM | 87 | Camaro/Firebird | V8 | 2.95 | 1.94 | 1.36 | 1 | 0.73 | 2.76 | |||
| 13-52-1861352-186 | GM | 89 | S-Truck | 2.5 L4 | 3.76 | 2.18 | 1.41 | 1 | 0.72 | ||||
| 13-52-1871352-187 | BTR | LB9 | Y | ||||||||||
| 13-52-1881352-188 | BTR | LB9 | Y | ||||||||||
| 13-52-1891352-189 | GM | 89 | Minivan | 4.3L V6 | 3.5 | 2.14 | 1.39 | 1 | 0.73 | ||||
| 13-52-1901352-190 | GM | 89 | Minivan | 2.5 L4 | 3.76 | 2.18 | 1.41 | 1 | 0.72 | ||||
| 13-52-1911352-191 | GM | 89 | T-Truck | 2.5 L4 | 3.76 | 2.18 | 1.41 | 1 | 0.72 | ||||
| 13-52-1921352-192 | GM | 89 | S-Truck | 2.8 V6 Only | 3.76 | 2.18 | 1.41 | 1 | 0.72 | ||||
| 13-52-1931352-193 | GM | 89 | S-Truck | 2.5 L4 Only | 3.76 | 2.18 | 1.41 | 1 | 0.72 | ||||
| 13-52-1941352-194 | Ford | 89-90 | Mustang | 2.3 | 240 | 3.97 | 2.34 | 1.46 | 1 | 0.79 | 3.7 | 7T | Y |
| 13-52-1951352-195 | GM | 89 | Camaro/Firebird | 5.0 L89 | Y | ||||||||
| 13-52-1961352-196 | GM | 89 | Camaro/Firebird | 5.0 L03 | Y | ||||||||
| 13-52-1971352-197 | GM | 89 | Camaro/Firebird | 2.8 V6 LB8 | Y | ||||||||
| 13-52-1981352-198 | Isuzu | Rodeo | Y | ||||||||||
| 13-52-1991352-199 | Ford | 90-91 | Mustang | 5 | 300 | 3.35 | 1.99 | 1.33 | 1 | 0.68 | 3.15 | 8T | Y |
| 13-52-2001352-200 | Motorsport | 79-83 | Mustang | 5 | 305 | 2.95 | 1.94 | 1.34 | 1 | 0.63 | 2.76 | 7T | Y |
| 13-52-2011352-201 | GM | 90 | S-Truck | 3.76 | 2.18 | 1.41 | 1 | 0.72 | |||||
| 13-52-2021352-202 | Aftermkt | 79-83 | Mustang | 5 | 305 | 2.95 | 1.94 | 1.34 | 1 | 0.8 | 2.76 | 7T | Y |
| 13-52-2031352-203 | Panther | Solo | Y | ||||||||||
| 13-52-2041352-204 | Service | 85-89 | Mustang | 5 | 300 | 3.35 | 1.99 | 1.33 | 1 | 0.68 | 3.15 | 7T | Y |
| 13-52-2051352-205 | Melroe | Spray Coupe | Y | ||||||||||
| 13-52-2061352-206 | GM | 92 | S-Truck | 2.5 L4 | |||||||||
| 13-52-2071352-207 | Ford | 91 | Mustang | 2.3 | 240 | 3.97 | 2.34 | 1.46 | 1 | 0.79 | 3.7 | 7T | Y |
| 13-52-2081352-208 | Ford | 92-93 | Mustang | 5 | 300 | 3.35 | 1.99 | 1.33 | 1 | 0.68 | 3.15 | 8T | Y |
| 13-52-2091352-209Used in our 1968 Mustang T5 swap | Ford | 92-93 | Mustang | 2.3 | 240 | 3.97 | 2.34 | 1.46 | 1 | 0.79 | 3.7 | 7T | Y |
| 13-52-2101352-210 | GM | 93 | Camaro/Firebird | 3.4L V6 | Y | ||||||||
| 13-52-2111352-211 | GM | 92 | S-Truck | 2.5 L4 | |||||||||
| 13-52-2121352-212 | GM | 92 1/2 | Camaro/Firebird | Y | |||||||||
| 13-52-2131352-213 | GM | 92 1/2 | Camaro/Firebird | Y | |||||||||
| 13-52-2141352-214 | GM | 92 1/2 | Camaro/Firebird | 2.8 V6 | Y | ||||||||
| 13-52-2151352-215 | Isuzu | 93 | Rodeo | 2.0 L4 | Y | ||||||||
| 13-52-2161352-216 | GM | 93 | S-Truck | 2.2L | Y | ||||||||
| 13-52-2181352-218 | Ford | 93 | Mustang Cobra | 5.0 | 310 | 3.35 | 1.99 | 1.33 | 1 | 0.68 | 3.15 | 8T | Y |
| 13-52-2191352-219 | Ford | 94 | Mustang | 5 | 300 | 3.35 | 1.99 | 1.33 | 1 | 0.68 | 3.15 | 8T | Y |
| 13-52-2201352-220 | Ford | 94 | Mustang | 3.8 | 265 | 3.35 | 1.93 | 1.29 | 1 | 0.73 | 3.15 | 7T | Y |
| 13-52-2211352-221 | GM | 93 | S-Truck | 2.5 L4 | Y | ||||||||
